注:由于各厂商设计略有差异,以上数据仅供参考。
国五金杯新快运基本信息(贷款买车热门车型) | |||
公告型号 | SY6521D4S1BG2 | 类型 | |
驱动型式 | 后驱 | 轴距 | 3430mm |
车身长度 | 5.235米 | 车身宽度 | 1.8米 |
车身高度 | 1.98米 | 轮距 | 1560/1540mm |
整车重量 | 1.95吨 | 额定载重 | |
最大总质量 | 2.8吨 | 最高车速 | 150km/h |
产地 | 备注 | ||
货箱参数 | |||
货箱长度 | 货箱(斗)宽度 | ||
货箱(斗)高度 | 货箱形式 | ||
发动机 | |||
发动机 | 新晨动力V19 |
气缸数 | 4 |
燃料种类 | 汽油 | 排量 | 2L |
排放标准 | 国五/欧五 | 最大输出功率 | 78kW |
扭矩 | 180N·m | 最大马力 | 106马力 |
最大扭矩转速 | 2400-3600rpm | 额定转速 | 4600rpm |
驾驶室参数 | |||
准承人数 | 座位排数 | ||
变速箱 | |||
变速箱 | 5档变速箱 |
前进档位 | 5 |
倒档档位数 | 1 | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
油箱 | |||
油箱容量 |